duale Berufsausbildung am OSZ 1 SPN
Liebe Schüler*innen, liebe Interessierte,
in der folgenden Übersicht finden Sie alle Ausbildungsberufe der Abteilung 1 und 2. Für weitere Informationen reicht ein Klick auf die entsprechende Berufsbezeichnung.
Ist Ihr Interesse geweckt? Passende Ausbildungsangebote Ihrer Region finden Sie gleich hier.
Abteilung 1 - Industriemechanik, KFZ-Mechatronik, Anlagenmechanik
| Berufsbezeichnung | Ausbildungsdauer | Kürzel |
| Industriemechaniker/in | 3,5 Jahre | IM |
| Industriemechaniker/in mit Fachhochschulreife | 3,5 Jahre | IM/D |
| Kraftfahrzeugmechatroniker/in, SP: Nutzfahrzeugtechnik (nur 1./2. Ausbildungsjahr) | 3,5 Jahre | KFZ |
| Kraftfahrzeugmechatroniker/in, SP: PKW-Technik | 3,5 Jahre | KFZ |
| Fachpraktiker/in für KFZ-Mechatroniker | 3,5 Jahre | KFZ |
| Fachkraft für Metalltechnik (Montagetechnik) | 2,0 Jahre | IM |
| Maschinen- und Anlagenführer/in (Metalltechnik/Kunstofftechnik) | 2,0 Jahre | IM |
| Anlagenmechaniker/in | 3,5 Jahre | AM |
| Anlagenmechaniker/in mit Fachhochschulreife | 3,5 Jahre | AM/D |
| Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | 3,5 Jahre | AMSHK |
Ansprechpartnerin:
03562/93114
Abteilung 2 - Mechatronik, Informatik, Elektrotechnik
| Berufsbezeichnung | Lehrdauer | Kürzel |
| Fachinformatiker/in, FR: Anwendungsentwicklung | 3,0 Jahre | FI/A |
| Fachinformatiker/in, FR: Systemintegration | 3,0 Jahre | FI/S |
| IT-Systemelektroniker/in | 3,0 Jahre | IT |
| Mechatroniker/in | 3,5 Jahre | MT |
| Mechatroniker/in mit Fachhochschulreife | 3,5 Jahre | MT/D |
| Elektroniker/in für Betriebstechnik | 3,5 Jahre | EK/B |
| Elektroniker/in, FR: Energie- und Gebäudetechnik | 3,5 Jahre | EK/E |
| Fachpraktiker/in im Elektronikerhandwerk, FR: Energie- und Gebäudetechnik | 2-3 Jahre | EK/E |
| Industrieelektriker/in, FR: Betriebstechnik | 2,0 Jahre | EK/B |
| Industrieelektriker/in, FR: Geräte und Systeme (nur 1. Ausbildungsjahr) | 2,0 Jahre | EK/E |
Ansprechpartnerin:
03562/93117
